メールお問合せ!
FREERIDE
Size Length Width Volume Weight Sail
Range
Best
Sail
Fin Price
Small 252 62.0 110 - 5.5-8.5 - Titan 32cm 190,000
Medium 268 66.2 135 - - - Titan 40cm 190,000
Large 273 76.8 160 - - - Titan 50cm 190,000
 
Size Length Width Volume Weight Sail
Range
Best
Sail
Fin Price
8'3" 251 55.6 84 - - - Supercross Fin 23cm 210,000
8'5" 257 56.7 94 - - - Supercross Fin 26cm 210,000
8'8" 264 61.0 112 - - - Supercross Fin 32cm 210,000
 
Size Length Width Volume Weight Sail
Range
Best
Sail
Fin Price
8'6 259 55.9 80 6.5 4.0-6.0 5.0 Enduro24 210,000
8'8 264 57.2 95 6.9 4.4-6.5 5.3 Enduro28 210,000
9'0 274 59.2 105 7.0 5.0-7.0 6.0 Enduro32 210,000
9'2 279 60.0 130 7.2 6.0-8.0 7.0 Enduro38 210,000
 
WAVE
Size Length Width Volume Weight Sail
Range
Best
Sail
Fin Price
8'1" 246 51.0 63 6.3 3.4-5.0 4.5 Conp.Wave7.75 228,000
8'3" 251 52.5 73 6.5 3.7-5.3 4.7 Conp.Wave8.00 228,000
8'4" 254 54.5 76 6.7 4.0-5.6 5.0 Conp.Wave8.25 228,000
8'5" 256 56.0 86 6.9 4.2-5.8 5.3 Conp.Wave8.50 228,000
 
Size Length Width Volume Weight Sail
Range
Best
Sail
Fin Price
244 244 52.5 70 6.6 4.3-5.3 4.7 Wave8.25 210,000
248 248 55.0 78 6.7 4.2-5.8 5.0 Wave8.50 210,000
254 254 56.5 86 6.8 4.5-6.0 5.3 Wave8.75 210,000
258 258 59.5 100 7.2 4.7-6.4 5.8 Wave9.00 210,000
 
FREESTYLE
Size Length Width Volume Weight Sail
Range
Best
Sail
Fin Price
7'10" 239 59.9 101 - 4.0-6.5 6.0 Frying Pig Fin 22cm 210,000