メールお問合せ!
FREERIDE
Size Luff Boom Weight Baten Mast Top Price
5.2 427 175 3.56 6 430 vario 73,000
5.6 440 183 3.88 7 430 fixed 75,000
6.0 452 190 4.04 7 430 fixed 77,000
6.5 470 196 4.26 7 460 fixed 79,000
7.0 484 205 4.46 7 460 fixed 81,000
7.6 500 215 4.70 7 490 fixed 83,000
8.2 515 229 5.18 8 490 fixed 85,000
8.9 532 240 5.46 8 520 fixed 87,000
Size Luff Boom Weight Baten Mast Top Price
5.0 412 173 3.54 6 400 vario 63,000
5.5 430 183 3.80 6 430 vario 64,000
6.0 442 193 3.96 6 430 fixed 65,000
6.6 458 204 4.27 6 460 vario 66,000
7.3 483 214 4.48 6 460 fixed 67,000
8.0 500 224 4.74 6 490 fixed 68,000
WAVE
Size Luff Boom Weight Batten Mast Top Price
3.4 355 140 2.63 - 370, 400 vario 71,000
3.7 371 145 2.74 - 370, 400 vario 72,000
4.0 387 150 2.87 - 370, 400 vario 73,000
4.2 398 153 2.94 - 400 vario 74,000
4.5 410 159 3.02 - 400 fixed 75,000
4.7 421 161 3.16 - 400, 430 vario 76,000
5.0 433 166 3.29 - 430 vario 78,000
5.3 444 171 3.35 - 430 fixed 80,000
Size Luff Boom Weight

Batten

Mast Top Price
3.7 367 148 2.77 - 370, 400 vario 72,000
4.0 381 154 2.92 - 370, 400 vario 73,000
4.2 391 158 2.98 - 370, 400 vario 74,000
4.5 405 162 3.1 - 400 vario 75,000
4.7 413 165 3.15 - 400 fixed 76,000
5.0 427 170 3.33 - 430 vario 78,000
5.3 436 175 3.39 - 430 fixed 80,000
5.6 447 181 3.53 - 430 fixed 82,000
Size Luff Boom Weight Batten Mast Top Price
3.0 330 132 2.38 - 370, 400 vario 71,000
3.4 354 141 2.63 - 370, 400 vario 71,000
3.8 378 1448 2.73 - 370, 400 vario 73,000
4.2 396 154 2.95 - 400, 370 vario 74,000
4.6 412 162 3.14 - 400 fixed 76,000
5.0 427 169 3.29 - 400, 430 vario 78,000
5.4 444 175 3.41 - 430 fixed 80,000
5.8 457 182 3.54 - 460 vario 82,000
FREESTYLE
Size Luff Boom Weight Batten Mast Top Price
4.8 415 163 3.19 - 400, 430 vario 75,000
5.2 430 168 3.36 - 430 vario 76,000
5.6 443 177 3.48 - 430 fixed 77,000

6.0

455 183 3.63 - 430, 460 fixed 79,000
6.4 467 191 4.06 - 460 fixed 80,000
6.8 474 199 4.18 - 460 fixed 81,000