メールお問合せ!
ALLROUND
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
4.4 365 159 3.06 370/17 5 vario 75,000
4.7 378 164 3.18 370/17 5 vario 76,000
5.0 389 170 3.30 370/17 5 vario 77,000
5.4 405 176 3.46 400/19 5 vario 78,000
5.8 420 182 3.64 400/19 5 vario 79,000
6.2 434 189 3.82 430/21 5 vario 80,000
 
FREERIDE
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
5.0 412 173 3.52 400/19 6 vario 63,000
5.5 429 182 3.68 430/21 6 vario 64,000
6.0 442 193 3.84 430/21 6 fixed 65,000
6.6 460 203 4.18 460/25, 430/21 6 vario 66,000
7.3 486 214 4.40 460/25 6 vario 67,000
8.0 508 224 4.60 460/25 6 fixed 68,000
 
FREERACE
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
5.6 439 179 3.74 430/21 7 fixed 75,000
6.0 451 186 3.92 430/21 7 fixed 77,000
6.5 468 195 4.18 460/25 7 fixed 79,000
7.0 481 204 4.30 460/25 7 fixed 81,000
7.6 498 214 4.54 490 7 fixed 83,000
8.3 512 229 5.14 490 8 fixed 85,000
9.0 528 243 5.32 520 8 fixed 87,000
 
FREESTYLE
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
5.2 429 170 3.50 430/21 5 vario 76,000
5.6 441 176 3.62 430/21 5 fixed 77,000
6.0 455 185 3.94 430/21 5 vario 79,000
6.4 464 193 4.22 460/25 6 vario 80,000
6.8 472 201 4.34 460/25 6 fixed 81,000
 
WAVE
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
3.4 347 139 2.72 370/17 5 vario 71,000
3.7 364 145 2.86 370/17 5 vario 72,000
4.0 379 150 3.02 370/17 5 vario 73,000
4.2 388 153 3.08 370/17 5 vario 74,000
4.5 401 158 3.20 400/19 5 vario 75,000
4.7 409 161 3.36 400/19 5 vario 76,000
5.0 423 167 3.42 400/19 5 vario 78,000
5.3 434 172 3.60 430/21 5 vario 80,000
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
3.4 347 140 2.62 370/17 5 vario 71,000
3.8 368 147 2.84 370/17 5 vario 73,000
4.2 386 153 3.00 370/17 5 vario 74,000
4.6 404 160 3.10 400/19 5 vario 76,000
5.0 419 167 3.32 400/19 5 vario 78,000
5.4 435 174 3.48 430/21 5 vario 80,000
5.8 450 180 3.54 430/21 5 vario 82,000
Size Luff Boom Weight Mast Btn. Top Price
3.7 365 148 2.86 370/17 5 vario 72,000
4.0 380 152 2.98 370/17 5 vario 73,000
4.2 390 156 3.00 370/17 5 vario 74,000
4.5 402 162 3.20 400/19 5 vario 75,000
4.7 410 165 3.30 400/19 5 vario 76,000
5.0 424 169 3.34 400/19 5 vario 78,000
5.3 435 175 3.54 430/21 5 vario 80,000
5.6 444 179 3.60 430/21 5 vario 82,000